Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Eslovênia
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 ganhos, 1 empates, 2 derrotas. , 1 – 3, perdido. , 2 – 2, empatado. , 1 – 5, perdido. |
| 2023/24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 ganhos, 2 empates, 4 derrotas. , 3 – 3, empatado. , 0 – 4, perdido. , 1 – 8, perdido. , 3 – 4, perdido. , 3 – 3, empatado. , 0 – 7, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 ganhos, 2 empates, 3 derrotas. , 1 – 1, empatado. , 0 – 8, perdido. , 3 – 0, ganho. , 2 – 8, perdido. , 1 – 1, empatado. , 2 – 6, perdido. |
| 2021/22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 ganhos, 0 empates, 4 derrotas. , 2 – 1, ganho. , 4 – 5, perdido. , 1 – 6, perdido. , 2 – 8, perdido. , 3 – 2, ganho. , 1 – 4, perdido. |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 3 – 2, ganho. , 2 – 1, ganho. , 0 – 2, perdido. |
| 2019/20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | +10 | 4 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 4 – 0, ganho. , 7 – 2, ganho. , 0 – 3, perdido. , 3 – 1, ganho. , 6 – 1, ganho. , 2 – 5, perdido. |
| 2018/19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 4 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 3 – 0, ganho. , 6 – 2, ganho. , 0 – 2, perdido. , 1 – 5, perdido. , 2 – 1, ganho. , 5 – 4, ganho. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 3 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Quartos de final Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 2 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 2 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |