Encamp
FC Encamp
Andorra
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 0 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 2 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 1 – 3, perdido. , 1 – 4, perdido. , 0 – 6, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 0 – 4, perdido. , 1 – 10, perdido. , 6 – 2, ganho. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 2 – 1, ganho. , 0 – 4, perdido. , 0 – 11, perdido. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 3 – 10, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 3 – 7, perdido. , 1 – 11, perdido. , 1 – 4, perdido. |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 1 – 2, perdido. , 4 – 8, perdido. , 0 – 9, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 16 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
7 | 5 |