Blue Magic FC Dublin
Blue Magic FC Dublin Futsal 2024
Irlanda
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 4 – 7, perdido. , 5 – 4, ganho. , 2 – 3, perdido. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 4 – 0, ganho. , 1 – 4, perdido. , 2 – 6, perdido. |
| 2024/25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 2 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 5 – 3, ganho. |
| 2023/24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 ganhos, 1 empates, 1 derrotas. , 5 – 0, ganho. , 2 – 2, empatado. , 2 – 7, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 3 – 8, perdido. , 1 – 2, perdido. , 10 – 1, ganho. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 1 – 4, perdido. , 0 – 3, perdido. , 5 – 2, ganho. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 0 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 ganhos, 2 empates, 1 derrotas. , 0 – 9, perdido. , 4 – 4, empatado. , 4 – 4, empatado. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 21 |
|
|
14 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 16 |
|
|
7 | 0 | 10 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 7 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
21 | 15 |
|
|
21 | 14 |
|
|
21 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 9 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
10 | 7 |
|
|
9 | 0 |