Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 12 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 6 |
|
|
9 | 1 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
6 | 5 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |