R.A.F. Differdange
Regroupement Amical Futsal Differdange
Luxemburgo
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Evolução do nome e do logo
-
R.A.F. Differdange
desde 2014
-
R.A.F. Team
2012 – 2014
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 21 | 8 | 1 | 12 | 98 | 167 | -69 | 8 ganhos, 1 empates, 12 derrotas. , 1 – 14, perdido. , 5 – 3, ganho. , 5 – 5, empatado. , 14 – 3, ganho. , 2 – 13, perdido. , 3 – 0, ganho. , 4 – 6, perdido. , 9 – 6, ganho. , 2 – 6, perdido. , 0 – 18, perdido. , 12 – 3, ganho. , 2 – 7, perdido. , 3 – 0, ganho. , 10 – 6, ganho. , 4 – 7, perdido. , 1 – 18, perdido. , 6 – 4, ganho. , 3 – 12, perdido. , 0 – 19, perdido. , 6 – 9, perdido. , 6 – 8, perdido. |
| 2021/22 | 22 | 11 | 3 | 8 | 147 | 112 | +35 | 11 ganhos, 3 empates, 8 derrotas. , 6 – 3, ganho. , 17 – 3, ganho. , 2 – 2, empatado. , 4 – 4, empatado. , 1 – 12, perdido. , 11 – 4, ganho. , 12 – 2, ganho. , 13 – 3, ganho. , 8 – 7, ganho. , 5 – 6, perdido. , 2 – 5, perdido. , 3 – 2, ganho. , 0 – 5, perdido. , 3 – 0, ganho. , 13 – 0, ganho. , 19 – 7, ganho. , 6 – 12, perdido. , 3 – 0, ganho. , 0 – 8, perdido. , 4 – 9, perdido. , 9 – 9, empatado. , 6 – 9, perdido. |
| 2020/21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 90 | 168 | -78 | 5 ganhos, 2 empates, 14 derrotas. , 0 – 12, perdido. , 3 – 3, empatado. , 0 – 9, perdido. , 1 – 20, perdido. , 2 – 11, perdido. , 3 – 13, perdido. , 5 – 8, perdido. , 8 – 5, ganho. , 9 – 4, ganho. , 4 – 9, perdido. , 13 – 6, ganho. , 3 – 7, perdido. , 1 – 9, perdido. , 3 – 8, perdido. , 7 – 5, ganho. , 11 – 12, perdido. , 4 – 4, empatado. , 3 – 0, ganho. , 7 – 10, perdido. , 0 – 3, perdido. , 3 – 10, perdido. |
| 2019/20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 91 | 140 | -49 | 4 ganhos, 3 empates, 13 derrotas. , 5 – 9, perdido. , 5 – 8, perdido. , 1 – 13, perdido. , 3 – 4, perdido. , 5 – 6, perdido. , 3 – 8, perdido. , 1 – 8, perdido. , 8 – 8, empatado. , 2 – 5, perdido. , 7 – 5, ganho. , 4 – 4, empatado. , 5 – 9, perdido. , 5 – 14, perdido. , 2 – 9, perdido. , 6 – 2, ganho. , 2 – 8, perdido. , 1 – 5, perdido. , 11 – 1, ganho. , 9 – 9, empatado. , 6 – 5, ganho. |
| 2018/19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 116 | 119 | -3 | 9 ganhos, 1 empates, 9 derrotas. , 4 – 2, ganho. , 3 – 0, ganho. , 28 – 6, ganho. , 3 – 10, perdido. , 4 – 13, perdido. , 6 – 6, empatado. , 11 – 5, ganho. , 3 – 0, ganho. , 4 – 15, perdido. , 3 – 0, ganho. , 4 – 14, perdido. , 8 – 7, ganho. , 0 – 3, perdido. , 3 – 0, ganho. , 3 – 4, perdido. , 6 – 13, perdido. , 15 – 6, ganho. , 4 – 8, perdido. , 4 – 7, perdido. |
| 2017/18 | 21 | 4 | 1 | 16 | 83 | 140 | -57 | 4 ganhos, 1 empates, 16 derrotas. , 1 – 6, perdido. , 4 – 4, empatado. , 2 – 6, perdido. , 1 – 4, perdido. , 9 – 5, ganho. , 2 – 7, perdido. , 2 – 5, perdido. , 2 – 6, perdido. , 4 – 6, perdido. , 11 – 7, ganho. , 2 – 7, perdido. , 4 – 10, perdido. , 1 – 6, perdido. , 8 – 7, ganho. , 4 – 9, perdido. , 8 – 5, ganho. , 4 – 12, perdido. , 2 – 7, perdido. , 3 – 5, perdido. , 4 – 9, perdido. , 5 – 7, perdido. |
| 2016/17 | 22 | 7 | 1 | 14 | 109 | 141 | -32 | 7 ganhos, 1 empates, 14 derrotas. , 3 – 4, perdido. , 2 – 6, perdido. , 9 – 3, ganho. , 3 – 8, perdido. , 2 – 7, perdido. , 0 – 7, perdido. , 1 – 6, perdido. , 9 – 3, ganho. , 4 – 13, perdido. , 4 – 9, perdido. , 5 – 6, perdido. , 6 – 1, ganho. , 3 – 11, perdido. , 3 – 4, perdido. , 6 – 7, perdido. , 12 – 6, ganho. , 7 – 4, ganho. , 3 – 8, perdido. , 2 – 8, perdido. , 10 – 8, ganho. , 6 – 3, ganho. , 9 – 9, empatado. |
| 2015/16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 95 | 141 | -46 | 8 ganhos, 0 empates, 17 derrotas. , 2 – 3, perdido. , 6 – 3, ganho. , 3 – 15, perdido. , 2 – 8, perdido. , 1 – 4, perdido. , 3 – 5, perdido. , 0 – 18, perdido. , 7 – 2, ganho. , 2 – 8, perdido. , 5 – 1, ganho. , 2 – 11, perdido. , 4 – 10, perdido. , 5 – 6, perdido. , 5 – 6, perdido. , 1 – 6, perdido. , 4 – 1, ganho. , 4 – 6, perdido. , 2 – 3, perdido. , 7 – 8, perdido. , 9 – 0, ganho. , 3 – 2, ganho. , 9 – 5, ganho. , 3 – 0, ganho. , 2 – 5, perdido. , 4 – 5, perdido. |
| 2014/15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 89 | 96 | -7 | 7 ganhos, 0 empates, 8 derrotas. , 6 – 7, perdido. , 6 – 5, ganho. , 4 – 6, perdido. , 5 – 6, perdido. , 6 – 4, ganho. , 17 – 8, ganho. , 6 – 8, perdido. , 0 – 3, perdido. , 4 – 3, ganho. , 2 – 7, perdido. , 3 – 8, perdido. , 16 – 9, ganho. , 5 – 3, ganho. , 3 – 14, perdido. , 6 – 5, ganho. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Play-offs | Taça |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 4 / 8 na fase regular grupo do título 4 / 4 | Não disputada | EliminadoQuartos de final |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 4 / 9 na fase regular | Não disputada | EliminadoQuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 6 / 9 na fase regular | Não disputada | EliminadoOitavos de final |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 7 / 10 na fase regular | Não disputada | EliminadoOitavos de final |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 3 / 9 na fase regular |
Continua na Ligue 2 4–84–7 |
EliminadoPrimeira ronda |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 10 / 10 na fase regular Descida à Ligue 2 | Não disputada | EliminadoOitavos de final |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 9 / 10 na fase regular |
Mantém-se na Ligue 1 10–86–3 |
EliminadoPrimeira ronda |
| 2015/16 | Divisão Nacional FLF 7 / 8 na fase regular | Não disputada | EliminadoPrimeira ronda |
| 2014/15 | Divisão Nacional FLF 5 / 8 na fase regular | Não disputada | EliminadoPrimeira ronda |
Treinadores
-
399 marcados -136 535 sofridos
399 golos marcados, 535 golos sofridos- Vitórias 23
- Empates 8
- Derrotas 41
-
130 marcados -31 161 sofridos
130 golos marcados, 161 golos sofridos- Vitórias 6
- Empates 1
- Derrotas 13
-
52 marcados -33 85 sofridos
52 golos marcados, 85 golos sofridos- Vitórias 3
- Empates 0
- Derrotas 10
-
63 marcados -3 66 sofridos
63 golos marcados, 66 golos sofridos- Vitórias 5
- Empates 0
- Derrotas 6
-
37 marcados -29 66 sofridos
37 golos marcados, 66 golos sofridos- Vitórias 2
- Empates 0
- Derrotas 8
-
36 marcados -43 79 sofridos
36 golos marcados, 79 golos sofridos- Vitórias 2
- Empates 0
- Derrotas 9
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 43 |
|
|
44 | 0 | 26 |
|
|
39 | 2 | 17 |
|
|
20 | 1 | 7 |
|
|
19 | 0 | 27 |
|
|
18 | 0 | 34 |
|
|
17 | 0 | 13 |
|
|
15 | 0 | 13 |
|
|
14 | 0 | 18 |
|
|
13 | 0 | 17 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
43 | 53 |
|
|
34 | 18 |
|
|
28 | 8 |
|
|
27 | 19 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 2 |
|
|
21 | 6 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 14 |