Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 3 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 8 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 9 |
|
|
6 | 0 | 16 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 6 |
|
|
15 | 0 |
|
|
14 | 9 |
|
|
14 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 3 |