Ujpest
Újpest FC
Hungria
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Melhores marcadores de sempre
Estabelecido a partir das fichas de jogo introduzidas: não cobrem todos os jogos, e 47 % dos golos do portal não têm marcador registado.
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
6 | 11 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
Um jogo conta quando a ficha de jogo nomeia o jogador: as fichas cobrem um jogo disputado em dois e param em maio de 2023.