Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Evolução do nome e do logo
-
US Esch Futsal
desde 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 na fase regular | Oitavos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 na fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 na fase regular | Finalista |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 na fase regular | EliminadoPrimeira ronda |
| 2015/16 | Divisão Nacional FLF 3 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2014/15 | Divisão Nacional FLF Finalista 4 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
Treinadores
-
142 marcados +61 81 sofridos
142 golos marcados, 81 golos sofridos- Vitórias 13
- Empates 2
- Derrotas 9
-
194 marcados +12 182 sofridos
194 golos marcados, 182 golos sofridos- Vitórias 20
- Empates 6
- Derrotas 18
-
41 marcados -9 50 sofridos
41 golos marcados, 50 golos sofridos- Vitórias 4
- Empates 1
- Derrotas 6
-
65 marcados +32 33 sofridos
65 golos marcados, 33 golos sofridos- Vitórias 7
- Empates 0
- Derrotas 3
-
91 marcados +4 87 sofridos
91 golos marcados, 87 golos sofridos- Vitórias 9
- Empates 2
- Derrotas 8
-
22 marcados -4 26 sofridos
22 golos marcados, 26 golos sofridos- Vitórias 2
- Empates 1
- Derrotas 2
-
94 marcados +17 77 sofridos
94 golos marcados, 77 golos sofridos- Vitórias 7
- Empates 3
- Derrotas 7
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Distinções e honras
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15