Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Evolução do nome e do logo
-
US Esch Futsal
desde 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 ganhos, 0 empates, 11 derrotas. , 4 – 7, perdido. , 3 – 0, ganho. , 4 – 5, perdido. , 7 – 3, ganho. , 3 – 0, ganho. , 1 – 7, perdido. , 5 – 4, ganho. , 3 – 0, ganho. , 3 – 9, perdido. , 0 – 22, perdido. , 3 – 0, ganho. , 2 – 6, perdido. , 0 – 7, perdido. , 4 – 3, ganho. , 3 – 0, ganho. , 0 – 9, perdido. , 4 – 6, perdido. , 3 – 0, ganho. , 4 – 7, perdido. , 0 – 11, perdido. , 12 – 8, ganho. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 ganhos, 1 empates, 4 derrotas. , 15 – 1, ganho. , 14 – 4, ganho. , 11 – 2, ganho. , 3 – 3, empatado. , 1 – 2, perdido. , 0 – 3, perdido. , 3 – 5, perdido. , 7 – 1, ganho. , 3 – 0, ganho. , 6 – 0, ganho. , 3 – 7, perdido. , 2 – 1, ganho. , 7 – 3, ganho. , 8 – 3, ganho. , 7 – 2, ganho. , 3 – 0, ganho. , 7 – 6, ganho. , 16 – 2, ganho. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 ganhos, 3 empates, 8 derrotas. , 6 – 6, empatado. , 10 – 2, ganho. , 4 – 3, ganho. , 6 – 0, ganho. , 1 – 0, ganho. , 2 – 2, empatado. , 3 – 8, perdido. , 4 – 6, perdido. , 4 – 1, ganho. , 4 – 3, ganho. , 9 – 0, ganho. , 6 – 0, ganho. , 3 – 5, perdido. , 3 – 4, perdido. , 2 – 7, perdido. , 6 – 0, ganho. , 3 – 7, perdido. , 9 – 2, ganho. , 11 – 1, ganho. , 6 – 7, perdido. , 1 – 1, empatado. , 1 – 9, perdido. , 8 – 4, ganho. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 ganhos, 3 empates, 9 derrotas. , 2 – 3, perdido. , 1 – 2, perdido. , 2 – 9, perdido. , 3 – 11, perdido. , 11 – 5, ganho. , 3 – 1, ganho. , 4 – 4, empatado. , 4 – 4, empatado. , 4 – 5, perdido. , 4 – 2, ganho. , 11 – 4, ganho. , 3 – 2, ganho. , 3 – 3, empatado. , 4 – 8, perdido. , 8 – 2, ganho. , 3 – 4, perdido. , 4 – 1, ganho. , 6 – 3, ganho. , 11 – 4, ganho. , 3 – 4, perdido. , 10 – 6, ganho. , 7 – 5, ganho. , 2 – 9, perdido. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 ganhos, 3 empates, 10 derrotas. , 2 – 4, perdido. , 4 – 1, ganho. , 4 – 2, ganho. , 4 – 4, empatado. , 3 – 1, ganho. , 6 – 8, perdido. , 4 – 5, perdido. , 8 – 5, ganho. , 2 – 5, perdido. , 4 – 5, perdido. , 3 – 5, perdido. , 6 – 1, ganho. , 5 – 2, ganho. , 1 – 1, empatado. , 6 – 6, empatado. , 5 – 2, ganho. , 3 – 2, ganho. , 0 – 6, perdido. , 6 – 1, ganho. , 3 – 6, perdido. , 2 – 8, perdido. , 2 – 4, perdido. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 ganhos, 1 empates, 11 derrotas. , 3 – 6, perdido. , 4 – 5, perdido. , 7 – 5, ganho. , 13 – 1, ganho. , 11 – 6, ganho. , 4 – 2, ganho. , 5 – 6, perdido. , 7 – 0, ganho. , 6 – 1, ganho. , 7 – 2, ganho. , 1 – 4, perdido. , 4 – 6, perdido. , 8 – 10, perdido. , 6 – 3, ganho. , 4 – 6, perdido. , 4 – 3, ganho. , 5 – 4, ganho. , 2 – 4, perdido. , 2 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 5 – 2, ganho. , 1 – 9, perdido. , 2 – 2, empatado. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 ganhos, 2 empates, 10 derrotas. , 3 – 10, perdido. , 6 – 4, ganho. , 8 – 2, ganho. , 3 – 4, perdido. , 9 – 1, ganho. , 4 – 1, ganho. , 1 – 2, perdido. , 3 – 3, empatado. , 2 – 12, perdido. , 10 – 1, ganho. , 4 – 3, ganho. , 10 – 5, ganho. , 5 – 4, ganho. , 4 – 4, empatado. , 3 – 4, perdido. , 1 – 6, perdido. , 2 – 6, perdido. , 1 – 2, perdido. , 6 – 3, ganho. , 3 – 2, ganho. , 10 – 11, perdido. , 11 – 5, ganho. , 2 – 12, perdido. , 7 – 5, ganho. , 13 – 3, ganho. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 ganhos, 4 empates, 10 derrotas. , 6 – 5, ganho. , 3 – 3, empatado. , 6 – 4, ganho. , 3 – 7, perdido. , 4 – 5, perdido. , 3 – 7, perdido. , 3 – 1, ganho. , 10 – 3, ganho. , 3 – 4, perdido. , 3 – 6, perdido. , 4 – 5, perdido. , 7 – 7, empatado. , 7 – 3, ganho. , 6 – 6, empatado. , 17 – 2, ganho. , 6 – 5, ganho. , 3 – 4, perdido. , 5 – 3, ganho. , 5 – 5, empatado. , 6 – 5, ganho. , 4 – 6, perdido. , 2 – 7, perdido. , 4 – 6, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 na fase regular | Oitavos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 na fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 na fase regular | Finalista |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 na fase regular | EliminadoPrimeira ronda |
| 2015/16 | Divisão Nacional FLF 3 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2014/15 | Divisão Nacional FLF Finalista 4 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
Treinadores
-
142 marcados +61 81 sofridos
142 golos marcados, 81 golos sofridos- Vitórias 13
- Empates 2
- Derrotas 9
-
194 marcados +12 182 sofridos
194 golos marcados, 182 golos sofridos- Vitórias 20
- Empates 6
- Derrotas 18
-
41 marcados -9 50 sofridos
41 golos marcados, 50 golos sofridos- Vitórias 4
- Empates 1
- Derrotas 6
-
65 marcados +32 33 sofridos
65 golos marcados, 33 golos sofridos- Vitórias 7
- Empates 0
- Derrotas 3
-
91 marcados +4 87 sofridos
91 golos marcados, 87 golos sofridos- Vitórias 9
- Empates 2
- Derrotas 8
-
22 marcados -4 26 sofridos
22 golos marcados, 26 golos sofridos- Vitórias 2
- Empates 1
- Derrotas 2
-
94 marcados +17 77 sofridos
94 golos marcados, 77 golos sofridos- Vitórias 7
- Empates 3
- Derrotas 7
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Distinções e honras
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15