Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
Treinadores
-
20 marcados +3 17 sofridos
20 golos marcados, 17 golos sofridos- Vitórias 3
- Empates 1
- Derrotas 2
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |