Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 17 |
|
|
8 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 16 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 5 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
17 | 9 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 7 |
|
|
14 | 8 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 5 |
|
|
8 | 2 |