Prishtina 01
FC Prishtina 01
Kosovo
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |