Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luxemburgo
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Evolução do nome e do logo
-
Halo Junace
desde 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 10 / 11 na fase regular Desistência da competiçãodesde 2 de setembro de 2025 | EliminadoRonda preliminar |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 4 / 6 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2023/24 | Liga 2 FLF 3 / 5 na fase regular | EliminadoMeias-finais |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 6 / 6 na fase regular | EliminadoMeias-finais |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 8 / 9 na fase regular Desistência da competiçãodesde 15 de março de 2022 Descida à Ligue 2 | EliminadoPrimeira ronda |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 na fase regular | Oitavos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 1 / 7 na fase regular Subida à Ligue 1 | Quartos de finalResultado não registado |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 5 / 9 na fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 3 / 6 na fase regular | EliminadoOitavos de final |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 6 / 7 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2015/16 | Divisão Nacional FLF 7 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2014/15 | Divisão Nacional FLF 1 / 6 na fase regular | EliminadoPrimeira ronda |
Treinadores
-
223 marcados +90 133 sofridos
223 golos marcados, 133 golos sofridos- Vitórias 19
- Empates 2
- Derrotas 4
-
160 marcados -20 180 sofridos
160 golos marcados, 180 golos sofridos- Vitórias 7
- Empates 2
- Derrotas 14
-
90 marcados -58 148 sofridos
90 golos marcados, 148 golos sofridos- Vitórias 5
- Empates 0
- Derrotas 12
-
94 marcados +27 67 sofridos
94 golos marcados, 67 golos sofridos- Vitórias 9
- Empates 0
- Derrotas 4
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Distinções e honras
-
- Campeão da fase regular 2014/15