Golden Crows
Golden Crows US Feulen
Luxemburgo
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Evolução do nome e do logo
-
US Feulen
desde 2017
-
Golden Crows
2014 – 2017
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 79 | 133 | -54 | 6 ganhos, 1 empates, 13 derrotas. , 3 – 3, empatado. , 6 – 12, perdido. , 3 – 9, perdido. , 6 – 5, ganho. , 6 – 19, perdido. , 3 – 9, perdido. , 0 – 9, perdido. , 2 – 7, perdido. , 3 – 2, ganho. , 4 – 7, perdido. , 6 – 7, perdido. , 1 – 6, perdido. , 5 – 1, ganho. , 2 – 5, perdido. , 0 – 3, perdido. , 4 – 2, ganho. , 6 – 12, perdido. , 10 – 7, ganho. , 9 – 5, ganho. , 0 – 3, perdido. |
| 2015/16 | 22 | 10 | 1 | 11 | 160 | 147 | +13 | 10 ganhos, 1 empates, 11 derrotas. , 7 – 4, ganho. , 1 – 7, perdido. , 10 – 8, ganho. , 14 – 13, ganho. , 7 – 5, ganho. , 4 – 8, perdido. , 5 – 4, ganho. , 6 – 1, ganho. , 10 – 14, perdido. , 7 – 8, perdido. , 7 – 8, perdido. , 6 – 7, perdido. , 4 – 6, perdido. , 14 – 8, ganho. , 16 – 4, ganho. , 3 – 7, perdido. , 15 – 6, ganho. , 5 – 10, perdido. , 7 – 4, ganho. , 6 – 8, perdido. , 2 – 2, empatado. , 4 – 5, perdido. |
| 2014/15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 98 | 105 | -7 | 7 ganhos, 1 empates, 10 derrotas. , 3 – 5, perdido. , 5 – 6, perdido. , 3 – 8, perdido. , 6 – 2, ganho. , 7 – 6, ganho. , 3 – 5, perdido. , 8 – 6, ganho. , 4 – 9, perdido. , 9 – 14, perdido. , 2 – 3, perdido. , 7 – 11, perdido. , 5 – 6, perdido. , 9 – 7, ganho. , 2 – 4, perdido. , 5 – 4, ganho. , 3 – 3, empatado. , 10 – 3, ganho. , 7 – 3, ganho. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2016/17 | Liga 1 FLF 5 / 10 na fase regular | EliminadoPrimeira ronda |
| 2015/16 | Divisão Nacional FLF 5 / 8 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2014/15 | Divisão Nacional FLF 5 / 6 na fase regular | EliminadoPrimeira ronda |
Treinadores
-
79 marcados -48 127 sofridos
79 golos marcados, 127 golos sofridos- Vitórias 6
- Empates 1
- Derrotas 11
-
152 marcados +16 136 sofridos
152 golos marcados, 136 golos sofridos- Vitórias 9
- Empates 1
- Derrotas 10
-
57 marcados -18 75 sofridos
57 golos marcados, 75 golos sofridos- Vitórias 3
- Empates 0
- Derrotas 8
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 0 | 24 |
|
|
26 | 0 | 31 |
|
|
25 | 0 | 12 |
|
|
15 | 0 | 17 |
|
|
13 | 0 | 7 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
10 | 0 | 20 |
|
|
9 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 6 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
31 | 26 |
|
|
25 | 7 |
|
|
24 | 36 |
|
|
22 | 2 |
|
|
20 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
17 | 15 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 25 |
|
|
11 | 0 |