Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 3 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Dezasseis-avos de final Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |