Gentofte
JB Futsal Gentofte
Dinamarca
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 1 – 9, perdido. , 6 – 3, ganho. , 4 – 5, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 3 ganhos, 1 empates, 2 derrotas. , 10 – 4, ganho. , 1 – 1, empatado. , 4 – 3, ganho. , 3 – 4, perdido. , 4 – 3, ganho. , 0 – 4, perdido. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 3 – 2, ganho. , 6 – 5, ganho. , 3 – 4, perdido. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 5 – 0, ganho. , 1 – 12, perdido. |
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 6 – 4, ganho. , 2 – 3, perdido. |
| 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 6 – 0, ganho. , 8 – 1, ganho. , 1 – 3, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Dezasseis-avos de final Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 3 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |