Red Boys Aspelt
Red Boys Aspelt Futsal
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (novo separador)
- Liga 2 FLF
1
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 6 / 8 na fase regular grupo do título 1 / 2 | EliminadoRonda preliminar |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 5 / 8 na fase regular grupo do título 1 / 7 | EliminadoPrimeira ronda |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 na fase regular | Oitavos de finalRonda vencida, o seguimento não está registado |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 4 / 10 na fase regular | Quartos de finalResultado não registado |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 6 / 10 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
| 2017/18 | Liga 2 FLF Vencedor Subida à Ligue 1 1 / 6 na fase regular | EliminadoOitavos de final |
Treinadores
-
422 marcados -186 608 sofridos
422 golos marcados, 608 golos sofridos- Vitórias 35
- Empates 6
- Derrotas 43
-
de 07/2017 a 06/2018
Mario PECIREP
Treinador principal
16 jogos 1 título durante a passagem : Vencedor 2017/18
122 marcados +35 87 sofridos
122 golos marcados, 87 golos sofridos- Vitórias 11
- Empates 2
- Derrotas 3
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Palmarés
-
- Vencedor 2017/18