Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 | 2 ganhos, 0 empates, 4 derrotas. , 10 – 3, ganho. , 8 – 4, ganho. , 8 – 9, perdido. , 5 – 17, perdido. , 2 – 10, perdido. , 3 – 11, perdido. |
| 2025/26 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90 | 127 | -37 | 9 ganhos, 2 empates, 10 derrotas. , 4 – 5, perdido. , 3 – 0, ganho. , 2 – 9, perdido. , 0 – 19, perdido. , 12 – 8, ganho. , 3 – 0, ganho. , 4 – 5, perdido. , 6 – 6, empatado. , 3 – 0, ganho. , 2 – 8, perdido. , 5 – 5, empatado. , 3 – 0, ganho. , 5 – 16, perdido. , 0 – 3, perdido. , 5 – 8, perdido. , 3 – 0, ganho. , 6 – 4, ganho. , 14 – 6, ganho. , 3 – 0, ganho. , 1 – 13, perdido. , 6 – 12, perdido. |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 144 | 159 | -15 | 7 ganhos, 1 empates, 13 derrotas. , 7 – 4, ganho. , 9 – 14, perdido. , 3 – 4, perdido. , 25 – 6, ganho. , 4 – 13, perdido. , 6 – 10, perdido. , 5 – 7, perdido. , 14 – 9, ganho. , 6 – 12, perdido. , 3 – 6, perdido. , 5 – 7, perdido. , 6 – 7, perdido. , 8 – 7, ganho. , 8 – 5, ganho. , 10 – 8, ganho. , 2 – 6, perdido. , 6 – 11, perdido. , 8 – 8, empatado. , 7 – 6, ganho. , 0 – 3, perdido. , 2 – 6, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça |
|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF Em curso 5 / 7 na fase regular | Ronda preliminarAinda não disputada |
| 2025/26 | Liga 1 FLF 7 / 11 na fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 5 / 6 na fase regular | EliminadoQuartos de final |
Treinadores
-
252 marcados -82 334 sofridos
252 golos marcados, 334 golos sofridos- Vitórias 12
- Empates 3
- Derrotas 25
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 36 |
|
|
37 | 0 | 23 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 19 |
|
|
14 | 0 | 31 |
|
|
12 | 0 | 14 |
|
|
11 | 0 | 20 |
|
|
11 | 0 | 21 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
7 | 0 | 7 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
36 | 53 |
|
|
34 | 5 |
|
|
31 | 14 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 30 |
|
|
23 | 37 |
|
|
21 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
19 | 23 |
|
|
17 | 10 |