KF Tirana
KF Tirana Futsal
Albânia
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | +8 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 8 – 6, ganho. , 9 – 1, ganho. , 5 – 7, perdido. |
| 2024/25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 ganhos, 1 empates, 1 derrotas. , 2 – 3, perdido. , 3 – 1, ganho. , 3 – 3, empatado. |
| 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 7 – 3, ganho. , 2 – 7, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 5 – 2, ganho. , 15 – 0, ganho. , 3 – 4, perdido. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 4 – 2, ganho. , 2 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 0 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 0 – 1, perdido. , 2 – 7, perdido. , 3 – 9, perdido. |
| 2018/19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 ganhos, 1 empates, 1 derrotas. , 2 – 4, perdido. , 1 – 1, empatado. , 5 – 4, ganho. |
| 2016/17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 2 – 4, perdido. , 3 – 8, perdido. , 1 – 5, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 3 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2016/17 | Não disputada | Não disputada | UEFA Futsal Cup Ronda preliminar 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 18 |
|
|
6 | 0 | 3 |
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
6 | 0 | 8 |
|
|
4 | 3 | 6 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
2 | 1 | 5 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
18 | 7 |
|
|
13 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 1 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 6 |
|
|
8 | 4 |
|
|
8 | 2 |