Mostar
FC Mostar SG
Bosna i Hercegovina
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 2 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 4 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
8 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 8 |
|
|
15 | 1 |
|
|
14 | 9 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 0 |
|
|
10 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 2 |