Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 2 / 4 |
| 2024/25 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 2 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 15 |
|
|
11 | 0 | 9 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
8 | 0 | 10 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 17 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 1 |
|
|
19 | 5 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 3 |
|
|
15 | 19 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 6 |