Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Mađarska
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 4 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 2 / 4 |
Treneri
-
11 postignuti -22 33 primljeni
11 postignutih golova, 33 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 2
- Porazi 7
-
44 postignuti +7 37 primljeni
44 postignutih golova, 37 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 1
- Porazi 4
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |