CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luksemburg
Facebook — facebook.com (nova kartica)
- Liga 2 FLF
1
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 101 | -90 | 1 dobijenih, 0 neriješenih, 20 izgubljenih. , 1 – 9, izgubljena. , 2 – 12, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 0 – 13, izgubljena. , 1 – 10, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 1 – 7, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2023/24 | 17 | 13 | 0 | 4 | 134 | 56 | +78 | 13 dobijenih, 0 neriješenih, 4 izgubljenih. , 15 – 1, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 3 – 1, dobijena. , 7 – 9, izgubljena. , 15 – 6, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 8 – 5, dobijena. , 1 – 11, izgubljena. , 19 – 0, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 10 – 3, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 5 – 1, dobijena. , 1 – 2, izgubljena. , 15 – 1, dobijena. |
| 2022/23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 110 | 118 | -8 | 8 dobijenih, 2 neriješenih, 11 izgubljenih. , 13 – 14, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 2 – 2, neriješena. , 10 – 12, izgubljena. , 6 – 8, izgubljena. , 4 – 2, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 9 – 5, dobijena. , 7 – 4, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 6 – 4, dobijena. , 6 – 10, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 9, izgubljena. , 6 – 2, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. , 5 – 10, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. |
| 2021/22 | 23 | 6 | 3 | 14 | 136 | 171 | -35 | 6 dobijenih, 3 neriješenih, 14 izgubljenih. , 2 – 11, izgubljena. , 8 – 3, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 3 – 2, dobijena. , 8 – 9, izgubljena. , 1 – 4, izgubljena. , 2 – 18, izgubljena. , 3 – 2, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 0 – 9, izgubljena. , 3 – 11, izgubljena. , 10 – 5, dobijena. , 8 – 9, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 11 – 11, neriješena. , 9 – 10, izgubljena. , 15 – 7, dobijena. , 9 – 9, neriješena. , 8 – 2, dobijena. , 12 – 17, izgubljena. |
| 2020/21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 99 | 120 | -21 | 7 dobijenih, 1 neriješenih, 10 izgubljenih. , 2 – 10, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 1 – 12, izgubljena. , 4 – 14, izgubljena. , 11 – 2, dobijena. , 3 – 8, izgubljena. , 17 – 3, dobijena. , 7 – 3, dobijena. , 2 – 12, izgubljena. , 6 – 6, neriješena. , 0 – 6, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 9, izgubljena. , 9 – 5, dobijena. , 14 – 2, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 7 – 3, dobijena. , 3 – 13, izgubljena. |
| 2019/20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50 | 221 | -171 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 18 izgubljenih. , 4 – 19, izgubljena. , 1 – 12, izgubljena. , 2 – 25, izgubljena. , 0 – 9, izgubljena. , 4 – 9, izgubljena. , 5 – 11, izgubljena. , 3 – 19, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. , 5 – 15, izgubljena. , 2 – 9, izgubljena. , 0 – 21, izgubljena. , 1 – 11, izgubljena. , 6 – 8, izgubljena. , 0 – 15, izgubljena. , 1 – 11, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. |
| 2018/19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 128 | 113 | +15 | 11 dobijenih, 0 neriješenih, 8 izgubljenih. , 7 – 4, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 1 – 8, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 9 – 7, dobijena. , 5 – 14, izgubljena. , 21 – 2, dobijena. , 7 – 6, dobijena. , 7 – 11, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 4, dobijena. , 7 – 8, izgubljena. , 6 – 11, izgubljena. , 6 – 10, izgubljena. , 13 – 6, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 12 – 9, dobijena. |
| 2017/18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 85 | 129 | -44 | 5 dobijenih, 4 neriješenih, 9 izgubljenih. , 3 – 8, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 13, izgubljena. , 1 – 2, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 7 – 7, neriješena. , 9 – 5, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 7 – 11, izgubljena. , 1 – 16, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 1 – 7, izgubljena. , 8 – 8, neriješena. , 8 – 8, neriješena. , 4 – 4, neriješena. , 7 – 12, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 5 – 6, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 6 / 6 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPretkolo |
| 2023/24 | Liga 2 FLF Pobjednik Plasman u Ligue 1 1 / 5 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 5 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 8 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 grupa za naslov 4 / 7 | EliminiranČetvrtfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 10 / 10 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranOsmina finala |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 4 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 5 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
Treneri
-
197 postignuti -39 236 primljeni
197 postignutih golova, 236 primljenih golova- Pobjede 11
- Neriješeno 3
- Porazi 20
-
2 postignuti -4 6 primljeni
2 postignutih golova, 6 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 1
-
22 postignuti -80 102 primljeni
22 postignutih golova, 102 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 9
-
11 postignuti -63 74 primljeni
11 postignutih golova, 74 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 5
-
43 postignuti -2 45 primljeni
43 postignutih golova, 45 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 0
- Porazi 4
-
9 postignuti +1 8 primljeni
9 postignutih golova, 8 primljenih golova- Pobjede 1
- Neriješeno 0
- Porazi 1
-
46 postignuti -24 70 primljeni
46 postignutih golova, 70 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 3
- Porazi 4
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Trofeji
-
- Pobjednik 2023/24