Union Titus Petange
Union Titus Pétange Futsal
Luksemburg
Facebook — facebook.com (nova kartica) Web stranica — uniontituspetange.lu (nova kartica)
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 45 | -35 | 1 dobijenih, 1 neriješenih, 14 izgubljenih. , 8 – 1, dobijena. , 2 – 2, neriješena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2021/22 | 31 | 25 | 2 | 4 | 274 | 75 | +199 | 25 dobijenih, 2 neriješenih, 4 izgubljenih. , 17 – 0, dobijena. , 6 – 0, dobijena. , 6 – 0, dobijena. , 11 – 2, dobijena. , 4 – 2, dobijena. , 4 – 1, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 11 – 5, dobijena. , 25 – 1, dobijena. , 11 – 2, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 17 – 0, dobijena. , 19 – 1, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 11 – 1, dobijena. , 5 – 0, dobijena. , 17 – 5, dobijena. , 15 – 2, dobijena. , 4 – 2, dobijena. , 2 – 1, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 14 – 1, dobijena. , 2 – 10, izgubljena. , 11 – 1, dobijena. , 22 – 2, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 6 – 4, dobijena. , 5 – 5, neriješena. , 2 – 5, izgubljena. |
| 2020/21 | 27 | 21 | 1 | 5 | 189 | 74 | +115 | 21 dobijenih, 1 neriješenih, 5 izgubljenih. , 5 – 3, dobijena. , 8 – 0, dobijena. , 15 – 4, dobijena. , 2 – 1, dobijena. , 6 – 5, dobijena. , 8 – 0, dobijena. , 11 – 2, dobijena. , 7 – 11, izgubljena. , 13 – 3, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 2 – 1, dobijena. , 1 – 2, izgubljena. , 19 – 3, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 6 – 2, dobijena. , 10 – 0, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 10 – 4, dobijena. , 8 – 1, dobijena. , 1 – 2, izgubljena. , 12 – 1, dobijena. , 9 – 4, dobijena. , 2 – 1, dobijena. , 5 – 2, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. |
| 2018/19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 96 | 157 | -61 | 4 dobijenih, 3 neriješenih, 14 izgubljenih. , 12 – 5, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 1 – 4, izgubljena. , 9 – 6, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 2 – 6, izgubljena. , 4 – 4, neriješena. , 1 – 15, izgubljena. , 5 – 11, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 5 – 5, neriješena. , 15 – 6, dobijena. , 5 – 14, izgubljena. , 2 – 8, izgubljena. , 2 – 12, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. , 6 – 10, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. |
| 2017/18 | 21 | 8 | 0 | 13 | 105 | 124 | -19 | 8 dobijenih, 0 neriješenih, 13 izgubljenih. , 6 – 1, dobijena. , 16 – 6, dobijena. , 3 – 10, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 5 – 9, izgubljena. , 6 – 1, dobijena. , 5 – 2, dobijena. , 7 – 9, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 4 – 9, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. , 6 – 11, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 5 – 2, dobijena. , 2 – 6, izgubljena. , 1 – 5, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. |
| 2016/17 | 18 | 10 | 1 | 7 | 165 | 107 | +58 | 10 dobijenih, 1 neriješenih, 7 izgubljenih. , 11 – 3, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 13 – 11, dobijena. , 19 – 6, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 5 – 9, izgubljena. , 8 – 8, neriješena. , 14 – 8, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 7 – 5, dobijena. , 18 – 0, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 11 – 2, dobijena. , 8 – 10, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 12 – 14, izgubljena. , 10 – 5, dobijena. |
| 2015/16 | 24 | 5 | 0 | 19 | 87 | 181 | -94 | 5 dobijenih, 0 neriješenih, 19 izgubljenih. , 7 – 11, izgubljena. , 7 – 23, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. , 3 – 2, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 11, izgubljena. , 0 – 9, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 3 – 12, izgubljena. , 6 – 11, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 1 – 10, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 0 – 8, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 6 – 2, dobijena. , 1 – 5, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 8 – 6, dobijena. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 3 – 10, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Baraž | Kup |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 8 / 8 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 5. oktobar 2022 | Nije igrano | EliminiranPretkolo |
| 2021/22 | Liga 1 FLF Finalista 2 / 9 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranPolufinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 3 / 9 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranOsmina finala |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 9 / 10 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranPrvo kolo |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 7 / 10 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranČetvrtfinale |
| 2016/17 | Liga 2 FLF Finalista 2 / 7 u redovnom dijelu |
Ostaje u Ligue 2 8–103–6 |
EliminiranČetvrtfinale |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 8 / 8 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranPrvo kolo |
Treneri
-
2 postignuti 0 2 primljeni
2 postignutih golova, 2 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 1
- Porazi 0
-
347 postignuti +225 122 primljeni
347 postignutih golova, 122 primljenih golova- Pobjede 30
- Neriješeno 3
- Porazi 8
-
333 postignuti -21 354 primljeni
333 postignutih golova, 354 primljenih golova- Pobjede 20
- Neriješeno 4
- Porazi 32
Najbolji strijelci svih vremena
| Napomena | Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 0 | 35 | |
|
|
49 | 2 | 37 | |
|
|
42 | 0 | 26 | |
|
|
41 | 1 | 45 | |
|
|
37 | 1 | 40 | |
|
|
29 | 0 | 25 | |
|
|
26 | 0 | 21 | |
|
|
26 | 0 | 27 | |
|
|
25 | 0 | 37 | |
|
|
23 | 2 | 24 |
Najviše nastupa
| Napomena | Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 41 | |
|
|
40 | 37 | |
|
|
37 | 49 | |
|
|
37 | 25 | |
|
|
35 | 55 | |
|
|
31 | 11 | |
|
|
31 | 6 | |
|
|
29 | 12 | |
|
|
28 | 9 | |
|
|
27 | 26 |
Najčešće kapiten
| Napomena | Igrač | Kao kapiten | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 45 | |
|
|
21 | 35 | |
|
|
20 | 21 | |
|
|
6 | 37 | |
|
|
1 | 31 |
5 najvećih pobjeda
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Grb domaćina | Rezultat | Grb gosta | Gost | Stranica utakmice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kup Luksemburga · 2021/22 | Kup Luksemburga · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
25 – 1 |
|
FC Wiltz 71 | Pogledaj utakmicu |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
22 – 2 |
|
ALSS Toitures Martino | Pogledaj utakmicu |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | FC Wiltz 71 |
|
1 – 19 |
|
Union Titus Petange | Pogledaj utakmicu |
| Liga 2 FLF · 2016/17 | Liga 2 FLF · 2016/17 | Union Titus Petange |
|
18 – 0 |
|
Amicale Clervaux B | Pogledaj utakmicu |
| Liga 1 FLF · 2021/22 | Liga 1 FLF · 2021/22 | Union Titus Petange |
|
17 – 0 |
|
Futsal Nordstad | Pogledaj utakmicu |
5 najvećih poraza
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Grb domaćina | Rezultat | Grb gosta | Gost | Stranica utakmice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | FC Differdange 03 |
|
15 – 1 |
|
Union Titus Petange | Pogledaj utakmicu |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Union Titus Petange |
|
2 – 12 |
|
FC Differdange 03 | Pogledaj utakmicu |
| Nacionalna divizija FLF · 2015/16 | Nacionalna divizija FLF · 2015/16 | Samba 7 Niederkorn |
|
12 – 3 |
|
Union Titus Petange | Pogledaj utakmicu |
| Liga 1 FLF · 2018/19 | Liga 1 FLF · 2018/19 | Racing Futsal |
|
11 – 2 |
|
Union Titus Petange | Pogledaj utakmicu |
| Nacionalna divizija FLF · 2015/16 | Nacionalna divizija FLF · 2015/16 | Union Titus Petange |
|
1 – 10 |
|
US Esch | Pogledaj utakmicu |
Priznanja i počasti
-
- Finalista 2021/22
-
- Finalista 2016/17