FC Wiltz 71
FC Wiltz 71 Futsal
Luksemburg
Facebook — facebook.com (nova kartica) Instagram — instagram.com (nova kartica) Snapchat — snapchat.com (nova kartica)
- Liga 2 FLF
1
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
FC Wiltz 71
od 2022
-
FC Wiltz 71
2010 – 2022
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 61 | -36 | 1 dobijenih, 0 neriješenih, 5 izgubljenih. , 2 – 8, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. , 4 – 16, izgubljena. , 7 – 4, dobijena. , 2 – 14, izgubljena. , 6 – 11, izgubljena. |
| 2025/26 | 24 | 13 | 2 | 9 | 115 | 105 | +10 | 13 dobijenih, 2 neriješenih, 9 izgubljenih. , 3 – 0, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 15 – 8, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 5, izgubljena. , 5 – 5, neriješena. , 5 – 5, neriješena. , 4 – 7, izgubljena. , 10 – 8, dobijena. , 7 – 0, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 8 – 5, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 1 – 10, izgubljena. , 1 – 4, izgubljena. , 11 – 2, dobijena. , 12 – 6, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 1 – 11, izgubljena. , 3 – 10, izgubljena. |
| 2024/25 | 21 | 17 | 0 | 4 | 172 | 74 | +98 | 17 dobijenih, 0 neriješenih, 4 izgubljenih. , 4 – 9, izgubljena. , 20 – 3, dobijena. , 5 – 3, dobijena. , 19 – 5, dobijena. , 3 – 9, izgubljena. , 13 – 4, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 11 – 4, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 12 – 6, dobijena. , 10 – 2, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 13 – 4, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 6 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 12 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 7 – 8, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. |
| 2023/24 | 22 | 5 | 2 | 15 | 83 | 158 | -75 | 5 dobijenih, 2 neriješenih, 15 izgubljenih. , 3 – 11, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 3, neriješena. , 3 – 8, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 9 – 3, dobijena. , 5 – 9, izgubljena. , 7 – 9, izgubljena. , 2 – 16, izgubljena. , 6 – 4, dobijena. , 1 – 12, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. , 6 – 2, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 0 – 7, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 1 – 18, izgubljena. |
| 2022/23 | 23 | 12 | 4 | 7 | 117 | 109 | +8 | 12 dobijenih, 4 neriješenih, 7 izgubljenih. , 1 – 8, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 2 – 2, neriješena. , 7 – 6, dobijena. , 2 – 2, neriješena. , 7 – 5, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 6 – 6, neriješena. , 5 – 2, dobijena. , 10 – 7, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 0 – 5, izgubljena. , 9 – 4, dobijena. , 14 – 4, dobijena. , 6 – 13, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 4 – 2, dobijena. , 4 – 1, dobijena. , 10 – 10, neriješena. , 4 – 3, dobijena. , 9 – 6, dobijena. , 1 – 0, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. |
| 2021/22 | 23 | 4 | 2 | 17 | 111 | 287 | -176 | 4 dobijenih, 2 neriješenih, 17 izgubljenih. , 0 – 3, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 2 – 33, izgubljena. , 1 – 25, izgubljena. , 10 – 3, dobijena. , 3 – 13, izgubljena. , 6 – 9, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 1 – 19, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 1 – 31, izgubljena. , 7 – 9, izgubljena. , 0 – 13, izgubljena. , 9 – 11, izgubljena. , 5 – 9, izgubljena. , 1 – 14, izgubljena. , 2 – 17, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 5 – 6, izgubljena. , 4 – 20, izgubljena. , 9 – 7, dobijena. , 8 – 10, izgubljena. , 17 – 12, dobijena. |
| 2020/21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 85 | -76 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 18 izgubljenih. , 1 – 10, izgubljena. , 0 – 8, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 3 – 11, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2019/20 | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 129 | -59 | 4 dobijenih, 2 neriješenih, 12 izgubljenih. , 2 – 2, neriješena. , 1 – 4, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 1 – 7, izgubljena. , 2 – 12, izgubljena. , 8 – 8, neriješena. , 3 – 18, izgubljena. , 8 – 4, dobijena. , 0 – 6, izgubljena. , 9 – 5, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. , 6 – 11, izgubljena. , 2 – 5, izgubljena. , 5 – 1, dobijena. , 2 – 14, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. |
| 2018/19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 177 | 136 | +41 | 14 dobijenih, 1 neriješenih, 9 izgubljenih. , 5 – 6, izgubljena. , 1 – 5, izgubljena. , 12 – 3, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 10 – 3, dobijena. , 14 – 7, dobijena. , 6 – 6, neriješena. , 8 – 11, izgubljena. , 11 – 7, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 11 – 5, dobijena. , 13 – 3, dobijena. , 5 – 8, izgubljena. , 9 – 14, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 2 – 8, izgubljena. , 11 – 6, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 10, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 4, dobijena. , 10 – 6, dobijena. , 15 – 9, dobijena. |
| 2017/18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 101 | -21 | 5 dobijenih, 2 neriješenih, 9 izgubljenih. , 5 – 7, izgubljena. , 9 – 5, dobijena. , 2 – 1, dobijena. , 2 – 9, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 2 – 1, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 11 – 7, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 7 – 12, izgubljena. , 4 – 11, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 3 – 4, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. |
| 2016/17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 | 111 | -49 | 2 dobijenih, 0 neriješenih, 12 izgubljenih. , 3 – 11, izgubljena. , 11 – 4, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 2 – 5, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 2 – 4, izgubljena. , 1 – 17, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 9 – 11, izgubljena. , 8 – 9, izgubljena. , 10 – 4, dobijena. , 3 – 10, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. |
| 2015/16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 88 | 188 | -100 | 3 dobijenih, 0 neriješenih, 17 izgubljenih. , 1 – 9, izgubljena. , 16 – 3, dobijena. , 1 – 9, izgubljena. , 4 – 16, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 7 – 9, izgubljena. , 7 – 19, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 2 – 25, izgubljena. , 1 – 8, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 16, izgubljena. , 6 – 11, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 2 – 5, izgubljena. , 5 – 15, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 0 – 3, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF U toku 6 / 7 u redovnom dijelu | Nije igrano |
| 2025/26 | Liga 1 FLF 4 / 11 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2024/25 | Liga 2 FLF Pobjednik Plasman u Ligue 1 1 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 5 / 6 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPolufinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 2 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 7 / 9 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 grupa za naslov 5 / 7 | EliminiranPrvo kolo |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 9 / 9 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 1. januar 2021 | EliminiranOsmina finala |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 8 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 2 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 4 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 7 / 7 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 8 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2014/15 | Nije igrano | EliminiranČetvrtfinale |
Treneri
-
25 postignuti -36 61 primljeni
25 postignutih golova, 61 primljenih golova- Pobjede 1
- Neriješeno 0
- Porazi 5
-
116 postignuti +18 98 primljeni
116 postignutih golova, 98 primljenih golova- Pobjede 12
- Neriješeno 4
- Porazi 5
-
304 postignuti -81 385 primljeni
304 postignutih golova, 385 primljenih golova- Pobjede 16
- Neriješeno 5
- Porazi 33
-
23 postignuti -29 52 primljeni
23 postignutih golova, 52 primljenih golova- Pobjede 1
- Neriješeno 0
- Porazi 6
-
23 postignuti -36 59 primljeni
23 postignutih golova, 59 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 6
-
38 postignuti -73 111 primljeni
38 postignutih golova, 111 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 10
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 54 |
|
|
47 | 0 | 66 |
|
|
38 | 0 | 52 |
|
|
31 | 0 | 42 |
|
|
28 | 0 | 17 |
|
|
27 | 0 | 49 |
|
|
24 | 0 | 15 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
19 | 0 | 48 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
67 | 0 |
|
|
66 | 47 |
|
|
54 | 60 |
|
|
52 | 38 |
|
|
49 | 27 |
|
|
48 | 19 |
|
|
42 | 31 |
|
|
39 | 12 |
|
|
34 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Trofeji
-
- Pobjednik 2024/25