R.A.F. Differdange
Regroupement Amical Futsal Differdange
Luksemburg
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
R.A.F. Differdange
od 2014
-
R.A.F. Team
2012 – 2014
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 21 | 8 | 1 | 12 | 98 | 167 | -69 | 8 dobijenih, 1 neriješenih, 12 izgubljenih. , 1 – 14, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. , 5 – 5, neriješena. , 14 – 3, dobijena. , 2 – 13, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 9 – 6, dobijena. , 2 – 6, izgubljena. , 0 – 18, izgubljena. , 12 – 3, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 10 – 6, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 1 – 18, izgubljena. , 6 – 4, dobijena. , 3 – 12, izgubljena. , 0 – 19, izgubljena. , 6 – 9, izgubljena. , 6 – 8, izgubljena. |
| 2021/22 | 22 | 11 | 3 | 8 | 147 | 112 | +35 | 11 dobijenih, 3 neriješenih, 8 izgubljenih. , 6 – 3, dobijena. , 17 – 3, dobijena. , 2 – 2, neriješena. , 4 – 4, neriješena. , 1 – 12, izgubljena. , 11 – 4, dobijena. , 12 – 2, dobijena. , 13 – 3, dobijena. , 8 – 7, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 2 – 5, izgubljena. , 3 – 2, dobijena. , 0 – 5, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 13 – 0, dobijena. , 19 – 7, dobijena. , 6 – 12, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 8, izgubljena. , 4 – 9, izgubljena. , 9 – 9, neriješena. , 6 – 9, izgubljena. |
| 2020/21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 90 | 168 | -78 | 5 dobijenih, 2 neriješenih, 14 izgubljenih. , 0 – 12, izgubljena. , 3 – 3, neriješena. , 0 – 9, izgubljena. , 1 – 20, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 3 – 13, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 9 – 4, dobijena. , 4 – 9, izgubljena. , 13 – 6, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 1 – 9, izgubljena. , 3 – 8, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 11 – 12, izgubljena. , 4 – 4, neriješena. , 3 – 0, dobijena. , 7 – 10, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 10, izgubljena. |
| 2019/20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 91 | 140 | -49 | 4 dobijenih, 3 neriješenih, 13 izgubljenih. , 5 – 9, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 1 – 13, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 3 – 8, izgubljena. , 1 – 8, izgubljena. , 8 – 8, neriješena. , 2 – 5, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 5 – 9, izgubljena. , 5 – 14, izgubljena. , 2 – 9, izgubljena. , 6 – 2, dobijena. , 2 – 8, izgubljena. , 1 – 5, izgubljena. , 11 – 1, dobijena. , 9 – 9, neriješena. , 6 – 5, dobijena. |
| 2018/19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 116 | 119 | -3 | 9 dobijenih, 1 neriješenih, 9 izgubljenih. , 4 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 28 – 6, dobijena. , 3 – 10, izgubljena. , 4 – 13, izgubljena. , 6 – 6, neriješena. , 11 – 5, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 15, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 14, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 6 – 13, izgubljena. , 15 – 6, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. |
| 2017/18 | 21 | 4 | 1 | 16 | 83 | 140 | -57 | 4 dobijenih, 1 neriješenih, 16 izgubljenih. , 1 – 6, izgubljena. , 4 – 4, neriješena. , 2 – 6, izgubljena. , 1 – 4, izgubljena. , 9 – 5, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 2 – 5, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 11 – 7, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 4 – 10, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 4 – 9, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 4 – 12, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 4 – 9, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. |
| 2016/17 | 22 | 7 | 1 | 14 | 109 | 141 | -32 | 7 dobijenih, 1 neriješenih, 14 izgubljenih. , 3 – 4, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 9 – 3, dobijena. , 3 – 8, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 0 – 7, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 9 – 3, dobijena. , 4 – 13, izgubljena. , 4 – 9, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 6 – 1, dobijena. , 3 – 11, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 12 – 6, dobijena. , 7 – 4, dobijena. , 3 – 8, izgubljena. , 2 – 8, izgubljena. , 10 – 8, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 9 – 9, neriješena. |
| 2015/16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 95 | 141 | -46 | 8 dobijenih, 0 neriješenih, 17 izgubljenih. , 2 – 3, izgubljena. , 6 – 3, dobijena. , 3 – 15, izgubljena. , 2 – 8, izgubljena. , 1 – 4, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 0 – 18, izgubljena. , 7 – 2, dobijena. , 2 – 8, izgubljena. , 5 – 1, dobijena. , 2 – 11, izgubljena. , 4 – 10, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 4 – 1, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 2 – 3, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 9 – 0, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 9 – 5, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. |
| 2014/15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 89 | 96 | -7 | 7 dobijenih, 0 neriješenih, 8 izgubljenih. , 6 – 7, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 6 – 4, dobijena. , 17 – 8, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 8, izgubljena. , 16 – 9, dobijena. , 5 – 3, dobijena. , 3 – 14, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Baraž | Kup |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 4 / 8 u redovnom dijelu grupa za naslov 4 / 4 | Nije igrano | EliminiranČetvrtfinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 4 / 9 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranČetvrtfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 6 / 9 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranOsmina finala |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 7 / 10 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranOsmina finala |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 3 / 9 u redovnom dijelu |
Ostaje u Ligue 2 4–84–7 |
EliminiranPrvo kolo |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 10 / 10 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | Nije igrano | EliminiranOsmina finala |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 9 / 10 u redovnom dijelu |
Ostaje u Ligue 1 10–86–3 |
EliminiranPrvo kolo |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 7 / 8 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranPrvo kolo |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF 5 / 8 u redovnom dijelu | Nije igrano | EliminiranPrvo kolo |
Treneri
-
399 postignuti -136 535 primljeni
399 postignutih golova, 535 primljenih golova- Pobjede 23
- Neriješeno 8
- Porazi 41
-
130 postignuti -31 161 primljeni
130 postignutih golova, 161 primljenih golova- Pobjede 6
- Neriješeno 1
- Porazi 13
-
52 postignuti -33 85 primljeni
52 postignutih golova, 85 primljenih golova- Pobjede 3
- Neriješeno 0
- Porazi 10
-
63 postignuti -3 66 primljeni
63 postignutih golova, 66 primljenih golova- Pobjede 5
- Neriješeno 0
- Porazi 6
-
37 postignuti -29 66 primljeni
37 postignutih golova, 66 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 0
- Porazi 8
-
36 postignuti -43 79 primljeni
36 postignutih golova, 79 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 0
- Porazi 9
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 43 |
|
|
44 | 0 | 26 |
|
|
39 | 2 | 17 |
|
|
20 | 1 | 7 |
|
|
19 | 0 | 27 |
|
|
18 | 0 | 34 |
|
|
17 | 0 | 13 |
|
|
15 | 0 | 13 |
|
|
14 | 0 | 18 |
|
|
13 | 0 | 17 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
43 | 53 |
|
|
34 | 18 |
|
|
28 | 8 |
|
|
27 | 19 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 2 |
|
|
21 | 6 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 14 |