APOEL
Athlitikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Kipar
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 3 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 3 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 4 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 4 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 6 |
|
|
9 | 2 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
5 | 0 |
|
|
4 | 2 |
|
|
3 | 5 |
|
|
3 | 4 |