Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
US Esch Futsal
od 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 u redovnom dijelu | Osmina finalaKrug dobijen, nastavak nije upisan |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 u redovnom dijelu | Finalista |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 3 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF Finalista 4 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
Treneri
-
142 postignuti +61 81 primljeni
142 postignutih golova, 81 primljenih golova- Pobjede 13
- Neriješeno 2
- Porazi 9
-
194 postignuti +12 182 primljeni
194 postignutih golova, 182 primljenih golova- Pobjede 20
- Neriješeno 6
- Porazi 18
-
41 postignuti -9 50 primljeni
41 postignutih golova, 50 primljenih golova- Pobjede 4
- Neriješeno 1
- Porazi 6
-
65 postignuti +32 33 primljeni
65 postignutih golova, 33 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 0
- Porazi 3
-
91 postignuti +4 87 primljeni
91 postignutih golova, 87 primljenih golova- Pobjede 9
- Neriješeno 2
- Porazi 8
-
22 postignuti -4 26 primljeni
22 postignutih golova, 26 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 1
- Porazi 2
-
94 postignuti +17 77 primljeni
94 postignutih golova, 77 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 3
- Porazi 7
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Priznanja i počasti
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15