Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
US Esch Futsal
od 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 dobijenih, 0 neriješenih, 11 izgubljenih. , 4 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 7 – 3, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 1 – 7, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 9, izgubljena. , 0 – 22, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 6, izgubljena. , 0 – 7, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 9, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 0 – 11, izgubljena. , 12 – 8, dobijena. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 dobijenih, 1 neriješenih, 4 izgubljenih. , 15 – 1, dobijena. , 14 – 4, dobijena. , 11 – 2, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 1 – 2, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 7 – 1, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 0, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 2 – 1, dobijena. , 7 – 3, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 7 – 6, dobijena. , 16 – 2, dobijena. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 dobijenih, 3 neriješenih, 8 izgubljenih. , 6 – 6, neriješena. , 10 – 2, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 6 – 0, dobijena. , 1 – 0, dobijena. , 2 – 2, neriješena. , 3 – 8, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 4 – 1, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 9 – 0, dobijena. , 6 – 0, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 6 – 0, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 9 – 2, dobijena. , 11 – 1, dobijena. , 6 – 7, izgubljena. , 1 – 1, neriješena. , 1 – 9, izgubljena. , 8 – 4, dobijena. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 dobijenih, 3 neriješenih, 9 izgubljenih. , 2 – 3, izgubljena. , 1 – 2, izgubljena. , 2 – 9, izgubljena. , 3 – 11, izgubljena. , 11 – 5, dobijena. , 3 – 1, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 4 – 4, neriješena. , 4 – 5, izgubljena. , 4 – 2, dobijena. , 11 – 4, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 4 – 8, izgubljena. , 8 – 2, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 4 – 1, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 11 – 4, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 10 – 6, dobijena. , 7 – 5, dobijena. , 2 – 9, izgubljena. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 dobijenih, 3 neriješenih, 10 izgubljenih. , 2 – 4, izgubljena. , 4 – 1, dobijena. , 4 – 2, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 3 – 1, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 6 – 1, dobijena. , 5 – 2, dobijena. , 1 – 1, neriješena. , 6 – 6, neriješena. , 5 – 2, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 0 – 6, izgubljena. , 6 – 1, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 2 – 8, izgubljena. , 2 – 4, izgubljena. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 dobijenih, 1 neriješenih, 11 izgubljenih. , 3 – 6, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 13 – 1, dobijena. , 11 – 6, dobijena. , 4 – 2, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 7 – 0, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 1 – 4, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 8 – 10, izgubljena. , 6 – 3, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 2 – 4, izgubljena. , 2 – 3, izgubljena. , 5 – 2, dobijena. , 1 – 9, izgubljena. , 2 – 2, neriješena. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 dobijenih, 2 neriješenih, 10 izgubljenih. , 3 – 10, izgubljena. , 6 – 4, dobijena. , 8 – 2, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 9 – 1, dobijena. , 4 – 1, dobijena. , 1 – 2, izgubljena. , 3 – 3, neriješena. , 2 – 12, izgubljena. , 10 – 1, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 10 – 5, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 3 – 4, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 1 – 2, izgubljena. , 6 – 3, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 10 – 11, izgubljena. , 11 – 5, dobijena. , 2 – 12, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 13 – 3, dobijena. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 dobijenih, 4 neriješenih, 10 izgubljenih. , 6 – 5, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 6 – 4, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 3 – 7, izgubljena. , 3 – 1, dobijena. , 10 – 3, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 7 – 3, dobijena. , 6 – 6, neriješena. , 17 – 2, dobijena. , 6 – 5, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. , 5 – 5, neriješena. , 6 – 5, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 u redovnom dijelu | Osmina finalaKrug dobijen, nastavak nije upisan |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 u redovnom dijelu | Finalista |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 3 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF Finalista 4 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
Treneri
-
142 postignuti +61 81 primljeni
142 postignutih golova, 81 primljenih golova- Pobjede 13
- Neriješeno 2
- Porazi 9
-
194 postignuti +12 182 primljeni
194 postignutih golova, 182 primljenih golova- Pobjede 20
- Neriješeno 6
- Porazi 18
-
41 postignuti -9 50 primljeni
41 postignutih golova, 50 primljenih golova- Pobjede 4
- Neriješeno 1
- Porazi 6
-
65 postignuti +32 33 primljeni
65 postignutih golova, 33 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 0
- Porazi 3
-
91 postignuti +4 87 primljeni
91 postignutih golova, 87 primljenih golova- Pobjede 9
- Neriješeno 2
- Porazi 8
-
22 postignuti -4 26 primljeni
22 postignutih golova, 26 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 1
- Porazi 2
-
94 postignuti +17 77 primljeni
94 postignutih golova, 77 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 3
- Porazi 7
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Priznanja i počasti
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15