CS Sanem
CS Sanem Futsal
Luksemburg
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 55 | -39 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 6 izgubljenih. , 3 – 10, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 1 – 16, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. , 4 – 12, izgubljena. |
| 2025/26 | 22 | 11 | 1 | 10 | 87 | 176 | -89 | 11 dobijenih, 1 neriješenih, 10 izgubljenih. , 3 – 0, dobijena. , 7 – 4, dobijena. , 12 – 9, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 10, izgubljena. , 8 – 12, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 5 – 5, neriješena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 17, izgubljena. , 10 – 9, dobijena. , 1 – 33, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 1 – 19, izgubljena. , 8 – 5, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 9, izgubljena. , 0 – 18, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 8 – 12, izgubljena. |
| 2024/25 | 22 | 11 | 0 | 11 | 135 | 125 | +10 | 11 dobijenih, 0 neriješenih, 11 izgubljenih. , 8 – 6, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 14 – 1, dobijena. , 11 – 3, dobijena. , 9 – 3, dobijena. , 7 – 10, izgubljena. , 15 – 7, dobijena. , 5 – 1, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 12 – 13, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 7, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 12 – 13, izgubljena. , 2 – 10, izgubljena. , 3 – 10, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 2 – 1, dobijena. , 6 – 2, dobijena. |
| 2023/24 | 21 | 1 | 3 | 17 | 48 | 160 | -112 | 1 dobijenih, 3 neriješenih, 17 izgubljenih. , 3 – 6, izgubljena. , 0 – 5, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 3 – 3, neriješena. , 2 – 13, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 0 – 16, izgubljena. , 0 – 7, izgubljena. , 0 – 6, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 2 – 14, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 0 – 12, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 0 – 14, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 1 – 7, izgubljena. |
| 2022/23 | 25 | 18 | 1 | 6 | 156 | 84 | +72 | 18 dobijenih, 1 neriješenih, 6 izgubljenih. , 10 – 1, dobijena. , 14 – 1, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 1, dobijena. , 8 – 4, dobijena. , 10 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 12 – 4, dobijena. , 5 – 0, dobijena. , 7 – 7, neriješena. , 2 – 8, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 16 – 3, dobijena. , 7 – 4, dobijena. , 3 – 6, izgubljena. , 7 – 1, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 12 – 3, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 0 – 8, izgubljena. , 8 – 6, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 5 – 9, izgubljena. |
| 2021/22 | 23 | 15 | 1 | 7 | 244 | 77 | +167 | 15 dobijenih, 1 neriješenih, 7 izgubljenih. , 10 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 33 – 2, dobijena. , 7 – 3, dobijena. , 18 – 0, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 31 – 5, dobijena. , 6 – 7, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 1 – 6, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 31 – 1, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 41 – 0, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 12 – 6, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 8 – 2, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 6 – 2, dobijena. , 2 – 3, izgubljena. , 4 – 2, dobijena. , 4 – 6, izgubljena. |
| 2020/21 | 20 | 13 | 2 | 5 | 147 | 64 | +83 | 13 dobijenih, 2 neriješenih, 5 izgubljenih. , 4 – 1, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 12 – 1, dobijena. , 5 – 6, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 12 – 2, dobijena. , 15 – 4, dobijena. , 5 – 3, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 22 – 1, dobijena. , 6 – 6, neriješena. , 5 – 3, dobijena. , 14 – 1, dobijena. , 3 – 8, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 13 – 3, dobijena. , 1 – 7, izgubljena. |
| 2019/20 | 21 | 16 | 2 | 3 | 180 | 85 | +95 | 16 dobijenih, 2 neriješenih, 3 izgubljenih. , 4 – 2, dobijena. , 7 – 5, dobijena. , 9 – 5, dobijena. , 5 – 9, izgubljena. , 6 – 6, neriješena. , 10 – 2, dobijena. , 7 – 3, dobijena. , 7 – 1, dobijena. , 20 – 7, dobijena. , 10 – 1, dobijena. , 16 – 1, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 14 – 5, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 6 – 9, izgubljena. , 12 – 3, dobijena. , 7 – 3, dobijena. , 9 – 5, dobijena. , 5 – 5, neriješena. , 12 – 1, dobijena. |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0 dobijenih, 0 neriješenih, 3 izgubljenih. , 4 – 6, izgubljena. , 8 – 9, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2026/27 | Liga 1 FLF U toku 7 / 7 u redovnom dijelu | PretkoloJoš nije odigrana |
| 2025/26 | Liga 1 FLF 5 / 11 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 3 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 6 / 6 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPretkolo |
| 2022/23 | Liga 1 FLF Finalista 2 / 8 u redovnom dijelu · grupa za naslov 1 / 4 | EliminiranPolufinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 3 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2020/21 | Liga 1 FLF Finalista 1 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 2 / 7 u redovnom dijelu | ČetvrtfinaleKrug dobijen, nastavak nije upisan |
Treneri
-
265 postignuti -236 501 primljeni
265 postignutih golova, 501 primljenih golova- Pobjede 16
- Neriješeno 4
- Porazi 39
-
477 postignuti +274 203 primljeni
477 postignutih golova, 203 primljenih golova- Pobjede 34
- Neriješeno 4
- Porazi 15
-
35 postignuti +19 16 primljeni
35 postignutih golova, 16 primljenih golova- Pobjede 2
- Neriješeno 0
- Porazi 2
-
149 postignuti +91 58 primljeni
149 postignutih golova, 58 primljenih golova- Pobjede 13
- Neriješeno 1
- Porazi 2
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 2 | 22 |
|
|
27 | 0 | 12 |
|
|
24 | 0 | 22 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 5 | 16 |
|
|
21 | 0 | 17 |
|
|
19 | 0 | 12 |
|
|
19 | 0 | 14 |
|
|
17 | 0 | 8 |
|
|
16 | 0 | 6 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 24 |
|
|
17 | 21 |
|
|
16 | 21 |
|
|
15 | 9 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 7 |
|
|
14 | 1 |
|
|
12 | 27 |
Priznanja i počasti
-
- Prvak ligaškog dijela 2020/21
- Finalista 2 puta 2022/23 2020/21