Helvecia Futsal
Helvecia Futsal London
Engleska
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 3 / 4 |
| 2020/21 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo Eliminiran |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 6 |
|
|
7 | 0 | 3 |
|
|
7 | 0 | 6 |
|
|
6 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
9 | 6 |
|
|
6 | 8 |
|
|
6 | 7 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
5 | 2 |
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 5 |