Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
Treneri
-
20 postignuti +3 17 primljeni
20 postignutih golova, 17 primljenih golova- Pobjede 3
- Neriješeno 1
- Porazi 2
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |