Doukas SAC
Grčka
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | 3 dobijenih, 1 neriješenih, 2 izgubljenih. , 3 – 0, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 4 – 4, neriješena. , 2 – 6, izgubljena. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 3 dobijenih, 0 neriješenih, 3 izgubljenih. , 4 – 0, dobijena. , 3 – 2, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 1 – 5, izgubljena. |
| 2022/23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2 dobijenih, 1 neriješenih, 0 izgubljenih. , 4 – 2, dobijena. , 8 – 2, dobijena. , 2 – 2, neriješena. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 2 dobijenih, 1 neriješenih, 0 izgubljenih. , 4 – 4, neriješena. , 4 – 0, dobijena. , 5 – 2, dobijena. |
| 2018/19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 1 dobijenih, 2 neriješenih, 0 izgubljenih. , 7 – 5, dobijena. , 1 – 1, neriješena. , 3 – 3, neriješena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
Treneri
-
20 postignuti +3 17 primljeni
20 postignutih golova, 17 primljenih golova- Pobjede 3
- Neriješeno 1
- Porazi 2
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |