Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 17 |
|
|
8 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 16 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 5 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
17 | 9 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 7 |
|
|
14 | 8 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 5 |
|
|
8 | 2 |