Prishtina 01
FC Prishtina 01
Kosovo
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Na odigranim utakmicama svake sezone, sva takmičenja: 2023/24 — 9, 2024/25 — 3, 2025/26 — 5.
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 40 | -27 | 1 dobijenih, 1 neriješenih, 3 izgubljenih. , 1 – 19, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. , 1 – 4, izgubljena. , 3 – 3, neriješena. , 1 – 8, izgubljena. |
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 dobijenih, 1 neriješenih, 2 izgubljenih. , 2 – 6, izgubljena. , 5 – 5, neriješena. , 0 – 5, izgubljena. |
| 2023/24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 29 | +8 | 4 dobijenih, 3 neriješenih, 2 izgubljenih. , 11 – 1, dobijena. , 5 – 1, dobijena. , 1 – 1, neriješena. , 6 – 0, dobijena. , 0 – 0, neriješena. , 8 – 2, dobijena. , 2 – 11, izgubljena. , 3 – 3, neriješena. , 1 – 10, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Najbolji strijelci svih vremena
Na osnovu unesenih zapisnika: ne pokrivaju sve utakmice, a 47 % golova portala nema evidentiranog strijelca.
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |
Utakmica se računa kada zapisnik imenuje igrača: zapisnici pokrivaju svaku drugu odigranu utakmicu i prestaju u maju 2023.