FC Bettendorf
Luksemburg
Facebook — facebook.com (nova kartica)
- Liga 2 FLF
1
- Coupe de Luxembourg ALF
1
- SuperCoupe ALF
1
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
Union Futsal 20
od 2020
-
FC Bettendorf
2016 – 2020
-
FC Bettendorf
2012 – 2016
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Superkup |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 3 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale | Nije igrano |
| 2023/24 | Liga 1 FLF 4 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale | Nije igrano |
| 2022/23 | Liga 2 FLF Pobjednik Plasman u Ligue 1 1 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo | Nije igrano |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 9 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 grupa za naslov 3 / 7 | EliminiranPrvo kolo | Nije igrano |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo | Nije igrano |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 5 / 7 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala | Nije igrano |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 10 / 10 u redovnom dijelu Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPrvo kolo | Nije igrano |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 8 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala | Nije igrano |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 6 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo | Nije igrano |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 3 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo | Nije igrano |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF 6 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo | Nije igrano |
| 2012/13 | Nije igrano | Nije igrano | Pobjednik |
Treneri
-
od 07/2020
Nuno Miguel MELO MOREIRA
Glavni trener
103 utakmice 1 titula tokom njegovog mandata : Pobjednik 2022/23
672 postignuti -305 977 primljeni
672 postignutih golova, 977 primljenih golova- Pobjede 36
- Neriješeno 9
- Porazi 58
-
102 postignuti -33 135 primljeni
102 postignutih golova, 135 primljenih golova- Pobjede 5
- Neriješeno 1
- Porazi 10
-
42 postignuti -41 83 primljeni
42 postignutih golova, 83 primljenih golova- Pobjede 0
- Neriješeno 0
- Porazi 7
-
106 postignuti -48 154 primljeni
106 postignutih golova, 154 primljenih golova- Pobjede 5
- Neriješeno 0
- Porazi 14
-
356 postignuti -46 402 primljeni
356 postignutih golova, 402 primljenih golova- Pobjede 18
- Neriješeno 2
- Porazi 25
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
104 | 0 | 46 |
|
|
80 | 0 | 27 |
|
|
65 | 0 | 29 |
|
|
52 | 0 | 22 |
|
|
34 | 0 | 19 |
|
|
34 | 0 | 50 |
|
|
32 | 1 | 20 |
|
|
29 | 0 | 20 |
|
|
23 | 0 | 8 |
|
|
22 | 0 | 14 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
61 | 18 |
|
|
50 | 34 |
|
|
46 | 104 |
|
|
46 | 1 |
|
|
30 | 5 |
|
|
29 | 65 |
|
|
27 | 80 |
|
|
26 | 5 |
|
|
22 | 52 |
|
|
21 | 7 |
Trofeji
-
- Pobjednik 2022/23
-
- Pobjednik 2012/13
-
- Pobjednik 2012/13