Golden Crows
Golden Crows US Feulen
Luksemburg
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
US Feulen
od 2017
-
Golden Crows
2014 – 2017
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 79 | 133 | -54 | 6 dobijenih, 1 neriješenih, 13 izgubljenih. , 3 – 3, neriješena. , 6 – 12, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 6 – 5, dobijena. , 6 – 19, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 0 – 9, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 2, dobijena. , 4 – 7, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 5 – 1, dobijena. , 2 – 5, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 4 – 2, dobijena. , 6 – 12, izgubljena. , 10 – 7, dobijena. , 9 – 5, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2015/16 | 22 | 10 | 1 | 11 | 160 | 147 | +13 | 10 dobijenih, 1 neriješenih, 11 izgubljenih. , 7 – 4, dobijena. , 1 – 7, izgubljena. , 10 – 8, dobijena. , 14 – 13, dobijena. , 7 – 5, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 10 – 14, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 6 – 7, izgubljena. , 4 – 6, izgubljena. , 14 – 8, dobijena. , 16 – 4, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 15 – 6, dobijena. , 5 – 10, izgubljena. , 7 – 4, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 2 – 2, neriješena. , 4 – 5, izgubljena. |
| 2014/15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 98 | 105 | -7 | 7 dobijenih, 1 neriješenih, 10 izgubljenih. , 3 – 5, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 3 – 8, izgubljena. , 6 – 2, dobijena. , 7 – 6, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 8 – 6, dobijena. , 4 – 9, izgubljena. , 9 – 14, izgubljena. , 2 – 3, izgubljena. , 7 – 11, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 9 – 7, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. , 3 – 3, neriješena. , 10 – 3, dobijena. , 7 – 3, dobijena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2016/17 | Liga 1 FLF 5 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 5 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF 5 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
Treneri
-
79 postignuti -48 127 primljeni
79 postignutih golova, 127 primljenih golova- Pobjede 6
- Neriješeno 1
- Porazi 11
-
152 postignuti +16 136 primljeni
152 postignutih golova, 136 primljenih golova- Pobjede 9
- Neriješeno 1
- Porazi 10
-
57 postignuti -18 75 primljeni
57 postignutih golova, 75 primljenih golova- Pobjede 3
- Neriješeno 0
- Porazi 8
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 0 | 24 |
|
|
26 | 0 | 31 |
|
|
25 | 0 | 12 |
|
|
15 | 0 | 17 |
|
|
13 | 0 | 7 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
10 | 0 | 20 |
|
|
9 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 6 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
31 | 26 |
|
|
25 | 7 |
|
|
24 | 36 |
|
|
22 | 2 |
|
|
20 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
17 | 15 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 25 |
|
|
11 | 0 |