Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 3 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 2 / 4 |
| 2020/21 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Šesnaestina finala Eliminiran |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 4 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |