Gentofte
JB Futsal Gentofte
Danska
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2020/21 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Šesnaestina finala Eliminiran |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 3 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |