Gentofte
JB Futsal Gentofte
Danska
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 dobijenih, 0 neriješenih, 2 izgubljenih. , 1 – 9, izgubljena. , 6 – 3, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. |
| 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 3 dobijenih, 1 neriješenih, 2 izgubljenih. , 10 – 4, dobijena. , 1 – 1, neriješena. , 4 – 3, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 0 – 4, izgubljena. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 2 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 3 – 2, dobijena. , 6 – 5, dobijena. , 3 – 4, izgubljena. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 5 – 0, dobijena. , 1 – 12, izgubljena. |
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 6 – 4, dobijena. , 2 – 3, izgubljena. |
| 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 2 dobijenih, 0 neriješenih, 1 izgubljenih. , 6 – 0, dobijena. , 8 – 1, dobijena. , 1 – 3, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2020/21 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Šesnaestina finala Eliminiran |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 3 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |