Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2023/24 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 3 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2021/22 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 2 / 4 |
| 2020/21 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo Eliminiran |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Pretkolo 3 / 3 |
| 2017/18 | Nije igrano | Nije igrano | UEFA Futsal Cup Pretkolo 2 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 15 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 7 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 3 |
|
|
18 | 2 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 14 |
|
|
15 | 2 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 8 |