Red Boys Aspelt
Red Boys Aspelt Futsal
Luksemburg
Facebook — facebook.com (nova kartica)
- Liga 2 FLF
1
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 6 / 8 u redovnom dijelu grupa za naslov 1 / 2 | EliminiranPretkolo |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 5 / 8 u redovnom dijelu grupa za naslov 1 / 7 | EliminiranPrvo kolo |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 u redovnom dijelu | Osmina finalaKrug dobijen, nastavak nije upisan |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 4 / 10 u redovnom dijelu | ČetvrtfinaleIshod nije upisan |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 6 / 10 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2017/18 | Liga 2 FLF Pobjednik Plasman u Ligue 1 1 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
Treneri
-
422 postignuti -186 608 primljeni
422 postignutih golova, 608 primljenih golova- Pobjede 35
- Neriješeno 6
- Porazi 43
-
od 07/2017 do 06/2018
Mario PECIREP
Glavni trener
16 utakmica 1 titula tokom njegovog mandata : Pobjednik 2017/18
122 postignuti +35 87 primljeni
122 postignutih golova, 87 primljenih golova- Pobjede 11
- Neriješeno 2
- Porazi 3
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Trofeji
-
- Pobjednik 2017/18