Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup | Evropa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Glavno kolo 4 / 4 |
| 2022/23 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 3 / 4 |
| 2019/20 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 3 / 4 |
| 2018/19 | Nije igrano | Nije igrano | Champions League Elitno kolo 4 / 4 |
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 18 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 0 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 7 |
|
|
12 | 5 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 4 |